Б.Ивановская 14/61
|
Отчет |
|||||
|
затрат по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома |
|||||
|
по адресу: Б.Ивановская 14/61 |
|||||
| Технические характеристики здания | |||||
| Год постройки: | 1974 | протяженность | задвижки | вентиля | |
| % износа: | 24,57 | Отопление | 353 | Ф80-вх-2шт | Ф20 ПС - 86шт |
| Материал стен: | панели | Ф80-2шт | Ф15 - 10шт | ||
| Материал кровли: | мягкая | ||||
| Квартир: | 75 | ГВС | 328 | Ф40-1шт | Ф25-30шт |
| Количество проживающих: | 171 | Ф40-1шт | Ф15-150шт | ||
| Этажность: | 5 | ||||
| Подъездов: | 5 | ХВС | 120 | Ф80 -1шт | Ф25 -15шт |
| Ф20 -80шт | |||||
| Площадь: м2 | |||||
| Полезная: | 3399 | протяженность | труба | стояки | |
| Жилая: | 2294,3 | Канализация | 225 | Ф100 -лежачка 100м. | Ф100 -225м |
| Общего пользования: | 416,9 | ||||
| Тех. Подполья: | 863,1 | ||||
| Кровля: | 863,1 | ||||
| Уборочная площадь: м2 | |||||
| Площадь лест. Клеток: | 416,9 | ||||
| Стены: | 620 | ||||
| Тротуар: | 250 | ||||
| Газон: | 2342 | ||||
| Проезд: | 514 | ||||
| ДОХОДЫ ДОМА ЗА ПЕРИОД 01.01.2011 по 31.12.2011г. | |||||
| Тариф | 19,50 | ||||
| Источники дохода | Запланированный доход руб. (начисление по тарифу за Т/О) 100% | Фактический доход (оплата населением), руб | |||
| Содержание | Капремонт | Содержание | |||
| Собственники жилых помещений | 795 366,00 | 33 385,56 | 798 103,73 | ||
| начислено | оплачено | % оплат | |||
| Январь | 69 062,63 | 51 043,38 | 73,91% | ||
| Февраль | 69 062,63 | 61 468,69 | 89,00% | ||
| Март | 69 062,63 | 79 976,58 | 115,80% | ||
| Апрель | 69 062,63 | 63 884,81 | 92,50% | ||
| Май | 69 062,63 | 64 496,13 | 93,39% | ||
| Июнь | 69 062,63 | 66 159,70 | 95,80% | ||
| Июль | 69 062,63 | 66 791,82 | 96,71% | ||
| Август | 69 062,63 | 72 040,24 | 104,31% | ||
| Сентябрь | 69 062,63 | 66 101,79 | 95,71% | ||
| Октябрь | 69 062,63 | 64 093,80 | 92,81% | ||
| Ноябрь | 69 062,63 | 66 937,36 | 96,92% | ||
| Декабрь | 69 062,63 | 75 109,44 | 108,76% | ||
| Расходы на дом | |||||
| Наименование работ и услуг | Плановые затраты на год | ||||
| Расходы на техническое обслуживание дома | 35 795,55 | ||||
| Расходы на санитарное содержание дома | 82 467,64 | ||||
| Затраты на содержание производственного персонала | 79 599,62 | ||||
| Затраты на аварийно-диспетчерское обслуживание | 35 529,06 | ||||
| Плановая проверка состояния вентканалов | 935,95 | ||||
| Дератизация и дезинсекция | 3 020,46 | ||||
| Услуги управления (общехозяйственные расходы и з/п АУП и ИТР) | 86 388,29 | ||||
| Транспортный участок | 7 697,94 | ||||
| "Мособлгаз" опресовка и ТО | 11 923,73 | ||||
| ЕСН | 115 007,59 | ||||
| Прочие расходы | 105 002,00 | ||||
| Налоги и сборы включенные в себестоимость | 1 200,66 | ||||
| Всего расходов | 564 568,49 | ||||
| Рентабельность 5% | 28 228,42 | ||||
| Итого с рентабельностью | 592 796,91 | ||||
| НДС 18% | 106 703,44 | ||||
| Итого с НДС | 699 500,36 | ||||
| Освещение мест общего пользования плановое на год | 55 724,32 | ||||
| Освещение мест общего пользования (по факту потребления) | 69 381,20 | ||||
| Итого по содержанию домовладений: | 768 881,54 | ||||
| Расходы на материалы по текущему ремонту дома за 12 мес. | 18 132,21 | ||||
| Расходы на текущий ремонт дома за 1 квартал | 556,30 | ||||
| Расходы на текущий ремонт дома за 2 квартал | 1 824,29 | ||||
| Расходы на текущий ремонт дома за 3 квартал | 10 984,54 | ||||
| Расходы на текущий ремонт дома за 4 квартал | 4 767,08 | ||||
| Количество выполненных заявок по дому за 2011 г. | 83 | ||||
| Капитальный ремонт | |||||
| Начислено за 2008- 2011 годы | Ремонт кровли (968м2) в 2011г. | Итого по дому | |||
| 120 111,04 | 619 066,00 | -498 954,96 | |||
| Установлен общедомовой узел учета тепловой энергии | 227567,00 | ||||
| Начислено на 31.12. 2011г. по тарифу | Расходы по содержанию дома | Расход на текущий ремонт дома | Расход на текущий ремонт дома силами подрядных организаций | Входящий остаток на 01.01.2011г. | Остаток средств на счете дома по содержанию и ремонту на 31.12.2011г. |
| 795 366,00 | 768 881,54 | 18 132,21 | 0,00 | -1 968,75 | 6 383,50 |
| Общая задолженность дома с РСО | -183 531,53 | ||||
последние новости
Время: %h~:~%m


Историческая справка района «Зелёновский»
С древних веков люди селились вблизи рек, озёр, на перекрёстках торговых путей, вдоль больших дорог, ловили рыбу, зверя, торговали пушниной, занимались ремеслом, строили фабрики и заводы.
Имя умельца, срубившего на перевозе через Пахру первую избу села Подол, истории не известно. В одном из первых городских описаний, датированном 1785 годом, сказано: «Сие селение прежде было отчиною монастыря Даниловского, потом ведомства Государственной Коллегии Экономии.
…Положение оного на Большой из Москвы( Большая – ул. Б. Серпуховская, в наши дни проспект им. В.И. Ленина) в Серпухов дороге, и на обеих сторонах реки Пахры, протекающей через него от Запада на Восток и имеющей здесь оба берега возвышенныя…
Церьковь каменная-1
дворов-95
число жителей написанных в ревизии –341.»
В период правления Екатерины II, село Подол переименовалось в город Подольск. В селе Подол улицы Большая Серпуховская, Большая Зелёновская были основными.
В период руководства городом А.В. Никулиным, признанным лучшим мэром России в 2000 году, в Жилищно-коммунальном хозяйстве города была проведена реорганизация. Образовался район «Зелёновский». Название «Зелёновский» от названия исторической улицы: - Большая Зелёновская.