Февральская 54/150
| Отчет | |||||
| затрат по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома | |||||
| по адресу: Февральская 54/150 за 2010год. | |||||
| Технические характеристики здания | |||||
| Год постройки: | 1940/1956 | протяженность | задвижки | вентиля | |
| % износа: | 54,15 | Отопление | 300 | Ф80-8шт | |
| Материал стен: | кирпич | ||||
| Материал кровли: | мет.шифер | ||||
| Квартир: | 111 | ГВС | |||
| Количество проживающих: | 251 | ||||
| Этажность: | 6 | ||||
| Подъездов: | 8 | ХВС | 604 | Ф100 -3шт | Ф25-24шт |
| Площадь: м2 | |||||
| Полезная: | 7087,7 | протяженность | труба | стояки | |
| Жилая: | 4784,2 | Канализация | Ф100-лежачка | Ф100 | |
| Общего пользования: | 1264 | ||||
| Чердачного помещения: | 2276 | ||||
| Тех.Подполья | 2276 | ||||
| Кровля: | 2200 | ||||
| Уборочная площадь: м2 | |||||
| Площадь лест. Клеток: | 1264 | ||||
| Стены: | 898 | ||||
| Тротуар: | 1853 | ||||
| Прочие замощения: | 400 | ||||
| Газон: | 1842 | ||||
| Грунт: | 201 | ||||
| Проезд: | 2169 | ||||
| ДОХОДЫ ДОМА ЗА ПЕРИОД 01.01.2010 по 31.12.2010г. | |||||
| Тариф | 16,95 | ||||
| Источники дохода | Запланированный доход руб. (начисление по тарифу за Т/О) 100% | Фактический доход (оплата населением), руб | |||
| Содержание | Капремонт | Содержание | |||
| Собственники жилых помещений | 1 441 638,18 | 67 744,27 | 1 451 233,48 | ||
| начислено | оплачено | % оплат | |||
| Январь | 125 781,87 | 95 304,92 | 75,77% | ||
| Февраль | 125 781,87 | 112 436,41 | 89,39% | ||
| Март | 125 781,87 | 153 843,81 | 122,31% | ||
| Апрель | 125 781,87 | 113 379,78 | 90,14% | ||
| Май | 125 781,87 | 115 140,72 | 91,54% | ||
| Июнь | 125 781,87 | 102 990,20 | 81,88% | ||
| Июль | 125 781,87 | 122 511,54 | 97,40% | ||
| Август | 125 781,87 | 109 681,79 | 87,20% | ||
| Сентябрь | 125 781,87 | 126 536,56 | 100,60% | ||
| Октябрь | 125 781,87 | 137 152,55 | 109,04% | ||
| Ноябрь | 125 781,87 | 122 675,06 | 97,53% | ||
| Декабрь | 125 781,87 | 139 580,14 | 110,97% | ||
| Расходы на дом | |||||
| Наименование работ и услуг | Плановые затраты на год | ||||
| Расходы на техническое обслуживание дома | 86 462,88 | ||||
| Расходы на санитарное содержание дома | 191 309,73 | ||||
| Затраты на содержание производственного персонала | 156 084,41 | ||||
| Затраты на аварийно-диспетчерское обслуживание | 69 667,78 | ||||
| Освещение мест общего пользования | 57 781,01 | ||||
| Плановая проверка состояния вентканалов | 681,79 | ||||
| Дератизация и дезинсекция | 3 854,69 | ||||
| Услуги управления (общехозяйственные расходы и з/п АУП и ИТР) | 167 377,30 | ||||
| Транспортный участок | 22 708,61 | ||||
| ЕСН | 156 757,60 | ||||
| Прочие расходы | 49 815,43 | ||||
| Налоги и сборы включенные в себестоимость | 200 438,88 | ||||
| Всего расходов | 1 162 940,11 | ||||
| Рентабельность 5% | 58 147,01 | ||||
| Итого с рентабельностью | 1 221 087,12 | ||||
| НДС 18% | 219 795,68 | ||||
| Итого по содержанию домовладений: | 1 440 882,80 | ||||
| Расходы на текущий ремонт дома за 12 мес. | 49884,15 | ||||
| Расходы на текущий ремонт дома за 1 квартал | 5 687,95 | ||||
| Расходы на текущий ремонт дома за 2 квартал | 10 164,41 | ||||
| Расходы на текущий ремонт дома за 3 квартал | 18 007,80 | ||||
| Расходы на текущий ремонт дома за 4 квартал | 16 023,98 | ||||
| Количество выполненных заявок по дому за 2010 год | 236 | ||||
| Расходы на текущий ремонт дома силами подрядных организаций | 229309,4 | ||||
| Ремонт фасада | 229309,4 | ||||
| Капитальный ремонт | |||||
| Начислено за 2008-2010 годы | Расходы на капитальный ремонт | Итого по дому | |||
| 180 842,70 | 0,00 | 180 842,70 | |||
| Общая задолженность по дому с РСО | 347520,08 | ||||
последние новости
Время: %h~:~%m


Историческая справка района «Зелёновский»
С древних веков люди селились вблизи рек, озёр, на перекрёстках торговых путей, вдоль больших дорог, ловили рыбу, зверя, торговали пушниной, занимались ремеслом, строили фабрики и заводы.
Имя умельца, срубившего на перевозе через Пахру первую избу села Подол, истории не известно. В одном из первых городских описаний, датированном 1785 годом, сказано: «Сие селение прежде было отчиною монастыря Даниловского, потом ведомства Государственной Коллегии Экономии.
…Положение оного на Большой из Москвы( Большая – ул. Б. Серпуховская, в наши дни проспект им. В.И. Ленина) в Серпухов дороге, и на обеих сторонах реки Пахры, протекающей через него от Запада на Восток и имеющей здесь оба берега возвышенныя…
Церьковь каменная-1
дворов-95
число жителей написанных в ревизии –341.»
В период правления Екатерины II, село Подол переименовалось в город Подольск. В селе Подол улицы Большая Серпуховская, Большая Зелёновская были основными.
В период руководства городом А.В. Никулиным, признанным лучшим мэром России в 2000 году, в Жилищно-коммунальном хозяйстве города была проведена реорганизация. Образовался район «Зелёновский». Название «Зелёновский» от названия исторической улицы: - Большая Зелёновская.